| 产品全称 | 福建莆田定融项目 | ||
| 产品类别 | 政府定融 | 发行机构 | |
| 投资领域 | 基础设施类 | 收益类型 | |
| 规 模 | 投资门槛 | 10万 | |
| 产品期限 | 12月 | 付息方式 | 按季付息 |
| 所在地域 | 业绩比较基准 | ||
| 大小配比 | 风控评级 | ||
【区域介绍】莆田市,福建省辖地级市,地处福建省沿海中部,历史底蕴深厚,史称“兴化”,素有“海滨邹鲁”、“文献名邦”之美称,是“海上和平女神”妈祖圣地,在国内大约占民营医疗行业的85%、木材市场近70%、金银珠宝行业的60%、油画出口占全国的三分之一。2023年,莆田市地区生产总值3070.73亿元,一般公共预算总收入162.81亿元。
| 产品简称 | 期限 | 业绩比较基准 | 投资门槛 | 付息方式 | 投资领域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南商都国资集团债权系列产品 | 12/24/36个月 | 8.7%-10.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 郑州中荥投资发展集团有限公司权资产转让项目 | 12/24/36个月 | 8.5%-10% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 山西JYJT债权资产拍卖 | 24月 | 7.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 安徽**有限公司2025年债权资产转让 | 12月24月 | 7.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 河北邯郸中岳安居工程债权资产 | 12月 | 5.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 安阳市内黄债权资产项目 | 12月24月 | 9.5%-9.8% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 河南先开产业发展集团有限公司2025债权转让 | 12月 | 8% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 鄢陵县发展投资集团有限公司债权资产拍卖 | 12月24月 | 8.5% | 10万 | 按月付息 | 工商企业类 |
| 洛阳市诚鑫投资发展有限公司债权资产转让项目 | 12月24月 | 9.0%-9.6% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 凤台县州来国有资本运营有限公司债权资产 | 12月 | 7.6% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
18616753582