| 产品全称 | 长阳清投商票及权利转让项目 | ||
| 产品类别 | 政府定融 | 发行机构 | 长阳清江投资发展有限公司 |
| 投资领域 | 基础设施类 | 收益类型 | 固收类 |
| 规 模 | 3000万 | 投资门槛 | 30万 |
| 产品期限 | 12个月 | 付息方式 | 按季付息 |
| 所在地域 | 业绩比较基准 | 6.0% | |
| 大小配比 | 风控评级 | ||
长阳清投商票及权利转让项目
3000万 1年期 季度10号
30万起投,6%/年
【资金用途】:用于长阳凤凰山片区环境综合整治项目
【融资方】长阳清江投资发展有限公司
【担保方】(承兑人)长阳城市建设投资控股集团有限公司
| 产品简称 | 期限 | 业绩比较基准 | 投资门槛 | 付息方式 | 投资领域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张家口交投广通房地产开发有限公司2025资产租赁产项目 | 12月 | 6.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 邢台市襄宸城市建设有限公司债权 | 12月 | 5.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 河北省投资2025年债权资产转让 | 12月 | 7.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 河北・涞水县债权转让项目 | 6月 | 3.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 池州东至县东尧城镇化建设投资有限公司租赁收益权 | 12月 | 7.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 安徽莘农农业投资发展集团有限公司债权资产 | 12月 | 7.0%-7.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 和平县城乡建设投资有限公司2025债权收益权 | 12月 | 5.8% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 安徽恒康实业有限公司2025年债权资产转让 | 12月 | 7.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 安徽阜阳界首市2025年债权资产 | 12月 | 7.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 南阳财和投资有限公司债权资产 | 12月 | 8.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
18616753582