| 产品全称 | 开封经济技术开发(集团)有限公司债权资产 | ||
| 产品类别 | 政府定融 | 发行机构 | 开封经济技术开发(集团)有限公司 |
| 投资领域 | 基础设施类 | 收益类型 | 固收 |
| 规 模 | 1亿 | 投资门槛 | 10万 |
| 产品期限 | 12/24月 | 付息方式 | 按季付息 |
| 所在地域 | 河南 | 业绩比较基准 | 8.0%-10.0% |
| 大小配比 | 10 | 风控评级 | |
| 产品简称 | 期限 | 业绩比较基准 | 投资门槛 | 付息方式 | 投资领域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邢台市龙岗投资有限公司债权资产 | 12月24月 | 7.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 安徽皖岳投资集团有限公司2025年债权 | 12月24月 | 7.0%-7.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 焦作弘正发展投资集团有限公司债权拍卖 | 12月 | 8.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 河南省城市投资运营有限公司2025债权资产1-2号 | 12月 | 8.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 开封文投城市更新投资开发2025债权资产1-4号 | 12月 | 8.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 武陟县投资集团有限公司债权转让项目 | 12月24月36月 | 8.5%-11.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 开封经济技术开发(集团)有限公司债权资产 | 12/24月 | 8.0%-10.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 省会城市郑州中牟投资集团有限公司债权资产管理计划01 | 12月 | 6.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 开封经开建设发展有限公司2025债权资产转让及回购协议 | 12月 | 8.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 唐山FRZX债权 | 12个月 | 7% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
18616753582