| 产品全称 | 安徽莘农农业投资发展集团有限公司债权资产 | ||
| 产品类别 | 政府定融 | 发行机构 | 安徽莘农农业投资发展集团有限公司 |
| 投资领域 | 基础设施类 | 收益类型 | 固收 |
| 规 模 | 1亿 | 投资门槛 | 10万 |
| 产品期限 | 12月 | 付息方式 | 按季付息 |
| 所在地域 | 安徽 | 业绩比较基准 | 7.0%-7.5% |
| 大小配比 | 10 | 风控评级 | |
安徽莘农农业投资发展集团有限公司债权资产
1亿6/12/24个月:季度20
10万-7.0%-7.2%-7.5%
发行人:安徽莘农农业投资发展集团有限公司(AA评级)
担保人1:界首市城乡建设发展集团有限公司(AA评级)
担保人2:安徽养城农业发展有限公司
| 产品简称 | 期限 | 业绩比较基准 | 投资门槛 | 付息方式 | 投资领域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北省投资2025年债权资产转让 | 12月 | 7.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 河北・涞水县债权转让项目 | 6月 | 3.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 池州东至县东尧城镇化建设投资有限公司租赁收益权 | 12月 | 7.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 安徽莘农农业投资发展集团有限公司债权资产 | 12月 | 7.0%-7.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 和平县城乡建设投资有限公司2025债权收益权 | 12月 | 5.8% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 安徽恒康实业有限公司2025年债权资产转让 | 12月 | 7.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 安徽阜阳界首市2025年债权资产 | 12月 | 7.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 南阳财和投资有限公司债权资产 | 12月 | 8.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 沁阳市怀容投资运营集团2025年债权资产 | 12月 | 4.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 河南商都国资集团债权系列产品 | 12/24/36个月 | 8.7%-10.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
18616753582