| 产品全称 | 武汉阳逻经济开发区建设开发有限公司债权转让计划 | ||
| 产品类别 | 政府定融 | 发行机构 | 武汉阳逻经济开发区建设开发有限公司 |
| 投资领域 | 基础设施类 | 收益类型 | 固收 |
| 规 模 | 1亿 | 投资门槛 | 30万 |
| 产品期限 | 12个月 | 付息方式 | 按季付息 |
| 所在地域 | 武汉 | 业绩比较基准 | 8.7%-9.3% |
| 大小配比 | 风控评级 | ||
【发行方】武汉阳逻经济开发区建设开发有限公司成立于2001年4月,是经武汉市人民政府批准的新洲区区属Ⅰ类国有企业。公司注册资本15.38亿元,总资产181.75亿元,主要承担阳逻开发区乃至新洲区范围内的公共基础设施建设、城市开发等方面的主体作用,实际控制人为武汉市新洲区人民政府国有资产监督管理局;
| 产品简称 | 期限 | 业绩比较基准 | 投资门槛 | 付息方式 | 投资领域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张家口交投广通房地产开发有限公司2025资产租赁产项目 | 12月 | 6.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 邢台市襄宸城市建设有限公司债权 | 12月 | 5.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 河北省投资2025年债权资产转让 | 12月 | 7.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 河北・涞水县债权转让项目 | 6月 | 3.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 池州东至县东尧城镇化建设投资有限公司租赁收益权 | 12月 | 7.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 安徽莘农农业投资发展集团有限公司债权资产 | 12月 | 7.0%-7.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 和平县城乡建设投资有限公司2025债权收益权 | 12月 | 5.8% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 安徽恒康实业有限公司2025年债权资产转让 | 12月 | 7.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 安徽阜阳界首市2025年债权资产 | 12月 | 7.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 南阳财和投资有限公司债权资产 | 12月 | 8.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
18616753582