| 产品全称 | 陕西AK高新CF债权资产 | ||
| 产品类别 | 政府定融 | 发行机构 | 陕西安康高新产业发展投资(集团)有限公司 |
| 投资领域 | 基础设施类 | 收益类型 | 固收 |
| 规 模 | 5000万 | 投资门槛 | 10万 |
| 产品期限 | 12个月 | 付息方式 | 按季付息 |
| 所在地域 | 陕西 | 业绩比较基准 | 6.0% |
| 大小配比 | 风控评级 | ||
【项目亮点】:
| 产品简称 | 期限 | 业绩比较基准 | 投资门槛 | 付息方式 | 投资领域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西JYJT债权资产拍卖 | 24月 | 7.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 安徽**有限公司2025年债权资产转让 | 12月24月 | 7.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 河北邯郸中岳安居工程债权资产 | 12月 | 5.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 安阳市内黄债权资产项目 | 12月24月 | 9.5%-9.8% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 河南先开产业发展集团有限公司2025债权转让 | 12月 | 8% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 鄢陵县发展投资集团有限公司债权资产拍卖 | 12月24月 | 8.5% | 10万 | 按月付息 | 工商企业类 |
| 洛阳市诚鑫投资发展有限公司债权资产转让项目 | 12月24月 | 9.0%-9.6% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 凤台县州来国有资本运营有限公司债权资产 | 12月 | 7.6% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 安徽天门控股2025年政信债权资产 | 12月24月 | 6.3-6.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 孝感市丰翔控股有限公司债权资产 | 24月 | 6.8% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
18616753582