| 产品全称 | 金谷-锐银906号湖州+无锡集合资金信托计划(江浙跨省环太湖组合) | ||
| 产品类别 | 信托产品 | 发行机构 | 金谷信托 |
| 投资领域 | 基础设施类 | 收益类型 | 固收类 |
| 规 模 | 投资门槛 | 100万 | |
| 产品期限 | 12个月 | 付息方式 | 半年付息 |
| 所在地域 | 湖州 | 业绩比较基准 | 5.0%-5.2% |
| 大小配比 | 风控评级 | ||
金谷•锐银906号湖州+无锡集合资金信托计划(江浙跨省环太湖组合)
【风险等级】:R2(低风险)
12个月【付息日】半年付息,6/12月的15日
100-300万5.0%;300万及以上5.2%
【资金投向】:各期信托计划资金投资于湖州经开、无锡新城资产的专项债权计划,各期信托资金比例1:1
【风控措施】:由无锡新城城发为无锡新城资产偿还专项债权本息义务提供连带责任保证担保
【发行人A】湖州经开投资发展集团有限公司
【发行人B】无锡市太湖新城资产经营管理有限公司
【保证人】无锡太湖新城城市发展有限公司
| 产品简称 | 期限 | 业绩比较基准 | 投资门槛 | 付息方式 | 投资领域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 央企信托892号浙江长兴 | 12个月 | 5.7%-6.3% | 100万 | 半年付息 | 基础设施类 |
| 大业信托-安兴5号广东佛山政信永续债 | 24月 | 5-5.2% | 100万 | 半年付息 | 基础设施类 |
| 国民信托▪广州科学城集团集合资金 | 24月 | 5.0% | 100万 | 半年付息 | 基础设施类 |
| 国企信托--JNSZ区非标政信 | 24月 | 6.3% | 100万 | 半年付息 | 基础设施类 |
| 央企信托·锐银800号·徐州新沂非标政信 | 12月 | 6.0-6.5% | 100万 | 半年付息 | 基础设施类 |
| 央企信托·锐银799号·徐州新沂非标政信 | 24月 | 6.0-6.5% | 100 | 半年付息 | 基础设施类 |
| 国企信托·镇江市级非标项目 | 18月 | 4.8-4.9% | 100 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 金谷信托-国兴199号盐城地级市信托 | 24月 | 7.52% | 100 | 按季付息 | 基础设施类 |
| xx信托-XX号临沂公募标准债信托项目 | 24月 | 6.4% | 100 | 按年付息 | 基础设施类 |
18616753582